자치행정위원회 의정활동
전체 167, 15/17페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 제114회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 1090 |
| 26 | 제113회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 1013 |
| 25 | 제112회 정례회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 1040 |
| 24 | 제111회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 919 |
| 23 | 제110회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 823 |
| 22 | 제109회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-12-14 | 1064 |
| 21 | 제108회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2007-02-12 | 904 |
| 20 | 제107회 파주시의회 제2차 정례회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-12-26 | 1003 |
| 19 | 제106회 임시회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-10-27 | 961 |
| 18 | 제105회 파주시의회 제1차 정례회 상임위 활동 | 의사담당 | 2006-10-04 | 866 |












