전체 26, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 34 |
| 25 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 26 |
| 24 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 38 |
| 23 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 55 |
| 22 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 118 |
| 21 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 123 |
| 20 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 135 |
| 19 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 170 |
| 18 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 116 |
| 17 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 148 |












