도시산업위원회 의정활동
전체 161, 8/17페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 제189회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-12-12 | 9834 |
| 90 | 제188회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-10-12 | 9112 |
| 89 | 제186회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-07-19 | 768 |
| 88 | 제184회 제1차 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고서 | 파주시의회 | 2016-06-29 | 870 |
| 87 | 제184회 제1차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-06-29 | 10122 |
| 86 | 제182회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-04-25 | 9503 |
| 85 | 제180회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2016-01-18 | 9894 |
| 84 | 제179회 제2차 정례회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-12-10 | 984 |
| 83 | 제178회 임시회 도시산업위원회 의안심사보고서 | 파주시의회 | 2015-09-22 | 10140 |
| 82 | 제177회 제1차 정례회 도시산업위원회 행정사무감사 결과보고서 | 파주시의회 | 2015-07-27 | 8597 |












