| 의안명 | 파주시 건축공사 스마트 안전관리에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제258회 | ||||
| 의안번호 | 8-828 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 손형배 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025-08-21 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | 원안의결 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 2025-09-10 | 결과 | 원안의결 | ||||
| 집행기관이송일 | 2025-09-10 | ||||||
| 공포일 | 2025-09-10 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안명 | 파주시 건축공사 스마트 안전관리에 관한 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제258회 | ||
| 의안번호 | 8 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 손형배 | ||
| 발의일(제출일) | 2025-08-21 | ||
| 위원회 | 회부일 | ||
| 보고일 | |||
| 상정일 | |||
| 처리일 | |||
| 결과 | 원안의결 | ||
| 심사보고 접수일 | |||
| 본회의 | 보고일 | ||
| 상정일 | |||
| 처리일 | 2025-09-10 | ||
| 결과 | 원안의결 | ||
| 집행기관이송일 | 2025-09-10 | ||
| 공포일 | 2025-09-10 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | |||
전체 4,000, 1 / 400페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-831 | 7월 호우 피해 공공시설 복구(수내천 등 재해복구 9개소) 예비비 사용내역 보고 | 파주시장 | 질의답변 | 2025-08-21 | |
| 8-830 | 파주시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 이성철 의원 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-829 | 파주시 폐기물 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 이혜정 의원 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-828 | 파주시 건축공사 스마트 안전관리에 관한 조례안 | 손형배 의원 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-827 | 파주시 지속가능한 도시재생사업 사후관리에 관한 조례안 | 오창식 의원 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-826 | 파주시 자동차관리사업 등록기준 및 관리 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 박은주 의원 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-825 | 파주시 성평등 기본 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-824 | 파주시 노인복지기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-823 | 2025년도 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-822 | 파주시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |












